8-800-250-88-55
Звонок по России бесплатный
8 (351) 216-27-54
chelyabinsk@16k20.ruПараметр | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Мах диаметр обрабатываемой детали над станиной | мм | Ø1400 |
Мах вес обрабатываемого изделия в центрах | кг | 8000-10000 |
Мах диаметр обрабатываемой детали над суппортом | мм | Ø980 |
РМЦ | мм | 1500, 3000, 5000, 8000-16000 |
Мах вес заготовки | кг | 6000, 8000 |
Ширина станины | мм | 755 |
Передний конец шпинделя | ISO | A2-15 |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 130, 100 |
Конус отверстия в шпинделе | Metric №140 | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 2,5~250 |
Мощность двигателя | кВт | АС 22 |
Мощность двигателя быстрых перемещений | кВт | 1,5 |
Наибольшее сечение резца | мм | 45*45 |
Угол поворота резцедержателя | ˚ | +/-90 |
Поперечное перемещение резцедержателя | мм | 200 |
Продольное перемещение резцедержателя | мм | 400 |
Перемещения каретки суппорта | мм | 720 |
Скорость быстрых продольных перемещений резцедержателя | мм/мин | 935 |
Скорость быстрых поперечных перемещений | мм/мин | 1870 |
Скорость быстрых продольных перемещений | мм/мин | 3740 |
Диапазон метрической резьбы | мм/кол-во | 1-120/45 |
Диапазон дюймовой резьбы | мм/кол-во | 30-1/4/42 |
Диапазон модульной резьбы | мм/кол-во | 0.5-60/46 |
Диапазон диаметральной резьбы | мм/кол-во | 60-0.5/48 |
Диапазон продольных подач резцедержателя | мм/об./кол-во | 0.064-12/97 |
Диапазон продольных подач | мм/об./кол-во | 0.032-6/97 |
Диапазон поперечных подач | мм/об./кол-во | 0.016-3/97 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 160 |
Конус отверстия пиноли задней бабки | Metric №80, Morse №6 | |
Ход пинолии | мм | 300 |
Габариты: (3м) Длина Ширина Высота |
мм | 6100 |
2100 | ||
2200 | ||
Вес (3м) | кг | 12300 |
Дополнительный вес на каждый 1 м д. д. с. | кг | 1200 |