8-800-250-88-55
Звонок по России бесплатный
8 (351) 216-27-54
chelyabinsk@16k20.ruОписание | Ед. изм. | Параметры | ||
Диаметр обрабатываемой детали (наружное шлифование) | мм | 8 200 |
||
Диаметр обрабатываемой детали (внутреннее шлифование) | мм | 13 80 |
||
Длина обрабатываемой детали (наружное шлифование) | мм | 500/750 | ||
Длина обрабатываемой детали (внутреннее шлифование) | мм | 125 | ||
Мах вес обрабатываемой детали | кг | 50 | ||
Высота центров | мм | 125 | ||
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 1670/1990 | ||
Скорость вращения заготовки | об/мин | 45, 100, 210, 450 | ||
Размер шлифовального круга | Min | мм | Ф400*50*Ф203 Ф280*50*Ф203 |
|
Max | ||||
Мах перемещение шлифовального круга | мм | 186 | ||
Конус | Передний | мм | М3 М3 |
|
Задний | ||||
Мах продольное перемещение | мм | 500 / 750 | ||
Мощность двигателя | кВт | 7.5 | ||
Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | 2120 / 2654 | ||
1670 | ||||
1570 | ||||
Вес | кг | 4000 / 4500 |